发布时间:2025-10-09 来源:海南党群 浏览次数:99
海口市制药厂有限公司
2025年三季度催销产品
招
标
文
件
2025年9月
目 录
第一部分 招标邀请.......................................................
第二部分 招标标的一览表......................................-10
三、投标文件管理..................................10-11
四、评标与审定 11
五、招标声明...........................................11-12
第四部分 附件............................................................13-14
尊敬的海口市制药厂有限公司客户:
为及时销售催销产品,控制我公司库存量,降低库存产品跌价和损失,我司现对催销产品进行招标,详情如下:
一、招标单位情况
招标单位:海口市制药厂有限公司
单位地址:海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园(新厂)
二、招标标的
海口市制药厂有限公司生产的距有效期短于6个月但未过有效期,无质量问题的药品。
三、招标方式
公开招标
四、投标人资格
1、投标人具有多年医药行业销售经验;
2、投标人可公对公报价、签订协议、打款、开票、收货;
3、本次招标不接受两家及以上联合投标;
4、投标人应缴纳1万元履约保证金;
五、评标办法
1、招标人发布招标公告后,投标人进行报价;
2、投标人报价后,由招标人进行内部开标、评标;
3、开标后由招标人洽谈并签订购销合同;
六、时间安排
报价:2025年10月9日——2025年10月19日
评标、开标:2025年10月30日前(待定)
协议签订及发货:收到中标通知书回执后2个工作日内
六、其他事项
1、招标方联系人:杨扬 0898-36651521
2、本次招标以招标文件约定的各项条款为主,未尽事宜,按照国家法律法规执行。
我司真切期望您的参与,并携手合作。 海口市制药厂有限公司
海口市制药厂有限公司生产的距有效期短于1年但未过有效期,无质量问题的药品,含头孢类抗生素(粉针剂)、口服类等。
序号 | 品 名 | 规格 | 批号 | 包装 | 产品有 | 库存量 | ||
整件 | 零数 | 合计 | ||||||
1 | 醋氨己酸锌胶囊 | 0.15g/粒×12粒/板×2板/盒×300盒/箱 | 02221101-006-260盒 02221101-007-225盒 | 300 | 3年 | 1 | 695 | 995 |
2 | 阿昔洛韦颗粒 | 0.2g/袋×24袋/盒×100盒/箱 | 02240101-100盒 02240502-002-20盒 02240504-005-95盒 | 100 | 2年 | 221 | 240 | 22,340 |
3 | 阿莫西林胶囊(一致性评价) | 0.5g/粒×10粒/板×3板/盒×300盒/箱 | 06230603-5件177盒 06230603-001-145盒 06230604-001-145盒 | 300 | 3年 | 780 | 1,049 | 235,049 |
4 | 阿莫西林胶囊(一致性评价) | 0.25/粒*10粒/板*5板/盒*400盒/件 | 06230601-37件115盒 | 400 | 3年 | 90 | 285 | 36,285 |
5 | 阿莫西林胶囊(一致性评价) | 0.5g/粒×10粒/板×2板/盒×300盒/箱 | 06230609-12件 06230609-001-150盒 06230610-96件50盒 | 300 | 3年 | 108 | 200 | 32,600 |
6 | 阿莫西林胶囊(一致性评价) | 0. 25g/粒×12粒/板×2板/盒×500盒/件 | 06230802-001-210盒 06230803-001-190盒 06230804-003-130盒 | 500 | 3年 | 0 | 530 | 530 |
7 | 阿莫西林胶囊(一致性评价) | 0.25g/粒×12粒/板×3板/盒×200盒/件 | 06230805-14件180盒 | 200 | 3年 | 14 | 180 | 2,980 |
8 | 阿莫西林胶囊(一致性评价) | 0. 5g/粒×12粒/板×2板/盒×200盒/件 | 06230601-001-60盒 06230602-001-130盒 06230602-002-150盒 | 200 | 3年 | 0 | 340 | 340 |
9 | 头孢克洛颗粒 | 0.125g/袋×6袋/盒×400盒/箱 | TK240301-001-240盒 | 400 | 2年 | 56 | 680 | 23,080 |
10 | 双参活血通络颗粒 | 15g*6袋/盒 *100盒/箱 | 02240202-6件 02240203-002-22盒 | 100 | 2年 | 21 | 22 | 2,122 |
11 | 小柴胡颗粒 | 10g/袋×6袋/盒×200盒/件 | 02240401-4件 | 200 | 2年 | 4 | 0 | 800 |
12 | 地氯雷他定口服溶液 30ml:15mg | 120ml:60mg*30ml | 04240101-124件158盒 | 180 | 2年 | 124 | 158 | 22,478 |
13 | 健阳片 (复方) | 复方×16片/盒×6小盒/中盒×20中盒/件 | 24102811-114件78盒 24102811-001-88盒 | 120 | 2年 | 114 | 166 | 13,846 |
14 | 橘红片 | 0.6g/片×8片/板×5板/盒×300盒/件 | 02240402-37盒 | 300 | 2年 | 332 | 237 | 99,837 |
15 | 橘红片 | 0.6g/片×8片/板×6板/盒×300盒/箱 | 02231105-002-173盒 02240401-001-260盒 02240403-001-30盒 | 300 | 2年 | 4 | 732 | 1,932 |
16 | 枫蓼肠胃康片 | 0.24g/片×12片/板×3板/盒×300盒/箱 | 02230112-001-180盒 02230314-002-188盒 | 300 | 2年 | 0 | 368 | 368 |
17 | 阿莫西林分散片 | 0.25g/片×12片/板/盒×400盒/件 | 06240401-61件392盒 06240401-001-310盒 | 400 | 2年 | 61 | 702 | 25,102 |
18 | 聚乙二醇4000散 | 10g/袋*10袋/盒*120盒/箱 | 02230714-26盒 02230805-008-4盒 02230806-008-3盒 | 120 | 3年 | 0 | 72 | 72 |
19 | 盐酸米诺环素胶囊一致性评价 | 50mg/粒×10粒/板×1板/盒×300盒/箱 | 02231001-001-173盒 02231002-001-10盒 | 300 | 3年 | 0 | 183 | 183 |
20 | 盐酸金刚烷胺片 | 0.1g/片×12片/板×2板/盒×400盒/件 | 24071611-001-300盒 | 400 | 2年 | 0 | 300 | 300 |
21 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg/粒×12粒/板×4板/盒×240盒/箱 | 02220801-140盒 | 240 | 3年 | 0 | 140 | 140 |
22 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×15袋/盒×150盒/箱 | 02221105-253盒 022303062-4盒 02230308-104盒 022307041-001-125盒 | 150 | 3年 | 0 | 486 | 486 |
23 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×6袋/盒×300盒/箱 | 022305041-124盒 022302021-394盒 | 300 | 3年 | 0 | 518 | 518 |
24 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×9袋/盒×240盒/箱 | 022300101-75盒 02230201-106盒 02230204-182盒 02230205-208盒 02230206-199盒 02230207-43盒 022302081-216盒 02230301-48盒 02230302-138盒 02230303-86盒 02230304-161盒 02230307-180盒 02230401-139盒 02230402-21盒 02230501-4盒 02230502-45盒 02230503-28盒 022305042-14盒 022307042-2盒 02230706-237盒 02231003-9盒 02231006-9盒 02230706-005-48盒 02230204-002-54盒 02230205-002-90盒 02230301-005-120盒 | 240 | 3年 | 0 | 2,462 | 2,462 |
25 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×12袋/盒×120盒/箱 | 02230603-003-105盒 02230605-003-15盒 | 120 | 3年 | 1 | 0 | 120 |
26 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×6袋/盒×240盒/箱 | 02221210-558盒 02230101-242盒 02230102-389盒 | 240 | 3年 | 0 | 5,765 | 5,765 |
27 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 3g/袋×12袋/盒×150盒/件 | 02230102-10盒 02230203-15盒 02230209-25盒 02230701-13盒 02230703-7盒 | 150 | 3年 | 0 | 70 | 70 |
28 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g/袋×15袋/盒×100盒/件 | 02230328-6盒 02230409-2盒 02230512-20盒 02230604-36盒 02231001-23盒 02231002-1盒 | 100 | 2年 | 0 | 88 | 88 |
29 | 注射用美罗培南 | 0.25g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09240304-3-20瓶 | 300 | 2年 | 0 | 20 | 20 |
30 | 注射用美罗培南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09231202-7瓶 09240203-3-7瓶 09240202-3-20瓶 09240302-1-10瓶 | 300 | 2年 | 0 | 138 | 138 |
31 | 注射用美罗培南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×30盒/件 | 09240401-77件230瓶 | 300 | 2年 | 77 | 230 | 23,330 |
32 | 注射用维生素c | 0.5g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 9240101-24件790瓶 09240103-3-800瓶 | 1000 | 2年 | 75 | 5,330 | 80,330 |
33 | 注射用维生素c | 1.0g/瓶×10瓶/盒×100盒/件 | 09240104-11件790瓶 09240106-3-970瓶 | 1000 | 2年 | 33 | 8,256 | 41,256 |
34 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 09231225-145瓶 PF240102-236瓶 PF240121-593瓶 PF240123-593瓶 | 600 | 2年 | 0 | 5,678 | 5,678 |
35 | 注射用氨曲南 | 0.5g/瓶×1瓶/盒×500盒/件 | PF2402102-450瓶 | 500 | 2年 | 0 | 450 | 450 |
36 | 注射用氨曲南 | 1.0g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 09240106-19-140瓶 09240107-19-40瓶 09240107-20-290瓶 | 600 | 2年 | 0 | 9,452 | 9,452 |
37 | 海曲钠(R)注射用头孢曲松钠 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230501-430瓶 10230703-3-30瓶 10231106-890瓶 10231107-1780瓶 10240407-3-70瓶 | 1000 | 2.5 | 0 | 3,200 | 3,200 |
38 | 力多泰(R)注射用头孢唑肟钠 0.5gX6 | 0.5g×6瓶/盒×100盒/件 | 10221114-3-78瓶 10221115-3-522瓶 10221115-469瓶 10221115-4-504瓶 10230103-1-132瓶 102301041-1-468瓶 102301041-2-216瓶 102303212-2-384瓶 102305071-1-54瓶 102306191-1-546瓶 102306191-2-222瓶 1023070722-2-378瓶 102307072-3-180瓶 102307191-3-420瓶 102307191-4-48瓶 10230905-4-552瓶 10230905-498瓶 | 600 | 3 | 7 | 1,471 | 5,671 |
39 | 力多泰(R)注射用头孢唑肟钠 0.5gX10 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221001-430瓶 10230102-360瓶 102301042-400瓶 10230105-400瓶 10230106-300瓶 10230602-44瓶 10230609-437瓶 102306192-40瓶 10230702-30瓶 10230703-77瓶 10230920-5-280瓶 10230922-320瓶 | 600 | 3 | 0 | 3,118 | 3,118 |
40 | 力多泰(R)注射用头孢唑肟钠 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10221105-1190瓶 10221108-2-70瓶 10221109-2-120瓶 10221110-3-180瓶 10230111-270瓶 10230205-155瓶 10230205-5-60瓶 10230206-5-90瓶 10230206-6-100瓶 10230301-6-300瓶 10230402-400瓶 10230409-10瓶 10230506-3-540瓶 10230509-310瓶 10230509-3-20瓶 10230517-579瓶 10230517-8-40瓶 10230604-8-30瓶 10230605-48瓶 10230708-589瓶 10230710-1件+589瓶 10230909-210瓶 10230913-20瓶 | 600 | 3 | 1 | 5,920 | 6,520 |
41 | 力多泰(R)注射用头孢唑肟钠 2.0g | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10230203-48瓶 10230502-276瓶 | 300 | 3 | 0 | 552 | 552 |
42 | 海力欣(R)注射用头孢呋辛钠 0.75gX10 | 0.75g×10瓶/盒×100盒/件 | 10231102-2-140瓶 10231103-890瓶 | 1000 | 2 | 0 | 1,030 | 1,030 |
43 | 海力欣(R)注射用头孢呋辛钠 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10240101-1-10瓶 10240107-6-240瓶 | 1000 | 2 | 0 | 250 | 250 |
44 | 注射用头孢噻肟钠 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×100盒/件 | 10230807-10瓶 10230807-3-236瓶 10231005-567瓶 10231006-747瓶 10231007-28件837瓶 10240405-900瓶 10240406-35件 10240406-1-960瓶 10240407-56件 10240407-1-40瓶 10240408-149件 10240409-132件 10240409-2-310瓶 | 1000 | 2.5 | 401 | 3,607 | 404,607 |
45 | 注射用头孢噻肟钠 2.0g(旧:注射用头孢噻肟钠) | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10230805-399件-198瓶 10230805-1-168 | 300 | 2.5 | 399 | 366 | 120,066 |
46 | 海扶能(R)注射用头孢他啶 一致性评价 0.5gX10 | 0.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240101-30瓶 10240501-1-400瓶 10240504-96件 10240504-1-88瓶 10240506-326件 10240510-339件450瓶 | 600 | 2 | 761 | 968 | 457,568 |
47 | 海扶能(R)注射用头孢他啶 一致性评价 1.0gX10 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 10240102-1199瓶 10240102-2-500瓶 10240502-80瓶 10240503-1-360瓶 | 600 | 2 | 1 | 1,539 | 2,139 |
48 | 海扶能(R)注射用头孢他啶 一致性评价 2gX6 | 2.0g×6瓶/盒×50盒/件 | 10240507-23件 10240507-1-11瓶 10240508-22件177瓶 10240509-21件279瓶 | 300 | 2 | 66 | 467 | 20,267 |
49 | 注射用头孢孟多酯钠(重庆天地委托加工) 0.5g(旧:注射用头孢孟多酯钠(重庆天地委托加工)) | 0.5g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10240804-321件320瓶 | 600 | 2 | 321 | 320 | 192,920 |
50 | 注射用头孢孟多酯钠(重庆天地委托加工)1.0g(旧:注射用头孢孟多酯钠(重庆天地委托加工)) | 1.0g*10瓶/中盒*60中盒/件 | 10240801-15件270瓶 10240801-1-230瓶 10240802-19件 10240802-1-370瓶 10240802-2-530瓶 10240803-19件 10240803-2-70瓶 10240803-3-70 | 600 | 2 | 53 | 1,540 | 33,340 |
51 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价)0.5gX1000 | 0.5g×10瓶×100中盒 | 24100812-2-680瓶 | 1000 | 2 | 0 | 680 | 680 |
52 | 注射用头孢地嗪钠(一致性)0.5g | 0.5g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 10240602-2-130瓶 | 600 | 2 | 0 | 130 | 130 |
53 | 注射用头孢地嗪钠(一致性)1.0g | 1.0g/瓶*10瓶/盒*60盒/箱 | 24101311-1-20瓶 | 600 | 2 | 0 | 20 | 20 |
54 | 注射用头孢美唑钠 0.5g*10(原:注射用头孢美唑钠 0.5g*10) | 0.5g*10瓶/盒*60盒/箱 | 10240101-200瓶 | 600 | 2 | 0 | 200 | 200 |
55 | 注射用头孢西丁钠(一致性评价)2.0gX300 | 2g×6瓶×50中盒 | 24101211-1-204瓶 | 300 | 2 | 0 | 204 | 204 |
56 | 海力欣®注射用头孢呋辛钠(一致性)0.75g*10 | 0.75g×10瓶/盒×60盒/件 | 24071612-500瓶 24071613-2瓶 24年9月=258件 | 600 | 2 | 258 | 502 | 155,302 |
57 | 海力欣®注射用头孢呋辛钠 (一致性)1.0g*10 | 1.0g×10瓶/盒×60盒/件 | 24071011-1-80瓶 24071711-1-150瓶 24071811-3-70瓶 | 600 | 2 | 553 | 300 | 332,100 |
58 | 海力欣®注射用头孢呋辛钠 (一致性)1.5g*6 | 1.5g×6瓶/盒×50盒/件 | 24070913-3-132瓶 24071911-3-102瓶 24071911-4-126瓶 24071912-4-114瓶 24071912-5-120瓶 24071913-5-132件 24071916-9-126瓶 | 300 | 2 | 0 | 852 | 852 |
59 | 海力欣®注射用头孢呋辛钠 (一致性)1.5g*10 | 1.5g×10瓶/盒×60盒/件 | 24年9月=129件 | 600 | 2 | 129 | 77,400 | |
60 | 注射用头孢唑林钠(一致性)(0.5g) | 0.5g/瓶×10瓶/盒×60盒/件 | 24100511-496瓶 | 600 | 2 | 0 | 496 | 496 |
61 | 特素(R)紫杉醇注射液 100mg | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12221202-34件 12230201-2件 | 20 | 3 | 36 | 0 | 720 |
62 | 特素(R)紫杉醇注射液 60mg | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12221101-30瓶 12230302-30瓶 | 50 | 3 | 0 | 60 | 60 |
63 | 特素(R)紫杉醇注射液一致性评价60mg | 10ml:60mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12240302-37瓶 | 50 | 2 | 0 | 37 | 37 |
64 | 特素(R)紫杉醇注射液一致性评价30mg | 5ml:30mg/瓶×1瓶/盒×10盒/中盒×5中盒/件 | 12240507-24瓶 | 50 | 2 | 0 | 24 | 24 |
65 | 特素(R)紫杉醇注射液一致性评价100mg | 16.7ml:100mg/瓶×1瓶/盒×4盒/中盒×5中盒/件 | 12240505-12件4瓶 12240506-171件 | 20 | 2 | 183 | 4 | 3,664 |
1、具有法人资格;
2、可提供公对公报价、签订协议、打款、开票、收货资质;
3、本次招标不接受两家及以上联合投标;
4、投标人应缴纳1万元履约保证金;
通过快件或现场提交等方式将投标文件(不密封者投标无效)送达招标方,招标方内部开标(不现场开标),待评标小组评定中标方,招标领导小组审批后,由海口市制药厂有限公司书面通知中标方。
三、投标文件管理
1、投标方应向招标方提供投标文件。投标文件包括以下内容:
① 投标人资格、资信证明文件;
② 报价单;
③ 投标函;
④ 招标文件规定应提交的其他资料或投标人认为需要加以说明的其他内容;
2、投标文件须加盖单位公章;
3、投标文件对招标文件未提出异议的条款,均视为投标人同意的内容;
4、投标文件须密封,并在封面上注明“保密”字样,封口加盖印鉴;
5、投标文件应在规定的截止日期前密封送达投标地点;
6、评标小组在对提交投标文件截止日期后收到的投标文件不能开启,应退还;但因不可抗拒原因而误期者,可酌情处理;
7、与招标文件要求不符的投标文件无效;
8、如有以下情况之一,投标书应予宣布作废:
① 未密封;
② 未加盖单位公章;
③ 未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊、辨认不清;
④ 逾期送达;
1、评标、定标按照平等竞争、公正合理原则,择优确定中标方。
2、当某一客户单一产品报价较其他客户单一产品报价高于20%以上时,该客户该产品直接中标,不再进行评标。
3、当无客户单一产品报价较其他客户单一产品报价高于20%以上时,由评标小组通过比对,报价最高者中标。若中标客户投标销量过低,同时次低报价差异不超5%时,由评标小组讨论,可酌情调整中标产品及中标客户。
3、招标领导小组定标后,授权业务部2个工作日内发出《中标通知书》给中标方。
4、收到《中标通知书》回执后2个工作日内,由业务部负责与仓库最终确认库存量,与中标方签订合同及发货等事宜。
5、中标方履约保证金可冲抵货款,也可在业务完结后申请退款。非中标方履约保证金可在收到未中标通知后申请退款。
1、结算方式:现款现货;
2、发货数量:以签订合同时招标方最终确认的库存量为准;
3、运输费用:招标方承担;
4、退货事项:催销产品一经发出,非质量问题不得退货;
5、投标方报送的材料均视同同意招标方在标书中所提的要求和条件。
6、中标方须履行中标事项,若中标后弃标招标方有权扣除中标方缴纳的保证金。
7、在招投标过程中,招标方有权对上述未尽事宜进行补充说明;
1、 公司纪检部门将全程行使招标监督职能,进行事前审查、事中直接参与、事后审核等工作;
2、若投标方以行贿、欺诈或与投标人之间互相窜通中标,一经查实招标方有权力解除中标合同,终止合作,必要时通报投标人的违约、违法行为,三年内不得参加招标方任何招标事项。
3、若中标方违约,影响正常运输,造成不良后果,将依法追究中标方的经济、法律责任。
4、公司指定邮寄地址及联系人:海南省海口市秀英区海药工业园二期新厂西门(永万路),杨扬 0898-36651521
附加1
投 标 函
致:海口市制药厂有限公司:
在审阅了贵司所有招标文件后,我公司同意贵公司招标文件中的要求,我方决定按照招标文件规定的内容与要求参与投标,如果我方中标,我方同意中标有效期自2025年10月9日至2025年12月31日。
我方承诺:中标后不拒绝签订和履行购销合同,并保证所提供资料的真实性,保证在招标过程杜绝任何腐败或欺诈行为。
本投标函、贵方中标的通知书均构成约束我们双方的协议。
我公司关于本次投标工作的联系方式如下:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
联系人:
业务委托代理人:
投标人:(盖章)
日期:
附件2
中标通知书
致: 公司
海口市制药厂有限公司2025年三季度催销产品招标工作已经结束,依据有关法律法规,公司规章制度和本项目招标文件的规定,确定贵公司为中标人。
中标品种 | 中标情况 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 批号及数量 | 效期 | 合计 数量 | 中标 单价 | 中标 金额 |
1 | |||||||
我方将于收到本中标通知书回执后2个工作日内与贵司签订购销合同,签订完成后请贵司将货款支付至以下指定账户,款到后发货。
户名:海口市制药厂有限公司
开户行:中国银行海口琼山支行
账号:267514407756
请贵方派代表与我方对接合同签订及打款发货事宜。
招标方:海口市制药厂有限公司
年 月 日
回执单
项目名称:海口市制药厂有限公司2025年三季度催销产品招标
本次招标工作已经结束,依据有关法律法规,公司规章制度和本项目招标文件的规定,确定贵公司为中标人。
中标品种 | 中标情况 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格 | 批号及数量 | 效期 | 合计 数量 | 中标 单价 | 中标 金额 |
1 | |||||||
请贵公司在收到本中标通知书后的一个工作日内,在本页盖章并回传回执单或将原件寄至我公司。地址:海南省海口市秀英区海药工业园二期新厂西门(永万路)杨扬收13707523566。
中标单位:(盖章)